Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays : Undefined
0560 4101
Nouveau
Anémomètre à hélice compact
- Anémomètre avec mesure de la température, CTN intégré
- Mesure au moyen d’une hélice de 40 mm
- Calcul de moyennes ponctuelles
- Fonction « Hold » et valeurs min./max.
- Calcul du refroidissement éolien à l’extérieur (température ressentie)
- Choix des unités: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, °C, °F et refroidissement éolien
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
L'anémomètre Testo 410-1 est livré avec capuchon de protection, dragonne, protocole d'étalonnage et piles.
| Caractéristiques techniques générales | |
| Dimensions | 133 × 46 × 25 mm (avec capuchon de protection) |
| Temp. de service | -10 ... +50 °C |
| Temp. de stockage | -20 ... +70 °C |
| Indice de protection | IP10 |
| Type de piles | 2 piles AAA |
| Autonomie | 100 h (typique, sans éclairage de l’écran) |
| Poids | 110 g (avec capuchon de protection et piles) |
| Cadence de mesure | 0.5 sec. |
| Garantie | 2 ans |
| Caractéristiques techniques | ||
| Types de capteurs | Hélice | CTN |
| Plage de mesure | 0.4 ... 20 m/s | -10 ... +50 °C |
| Précision : ± 1 digit | ± (0.2 m/s + 2% v.m.) | ± 0.5 °C |
| Résolution | 0.1 m/s | 0.1 °C |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.