Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays : Undefined
0560 4102
Nouveau
Anémomètre à hélice compact
- Mesurez non seulement la vitesse de l'air et la température ambiante, mais aussi l'humidité de l'air
- Hélice de 40 mm
- Fonction « Hold » et valeurs min/max
- Calcul de moyennes ponctuelles, du refroidissement éolien (t° ressentie), de la t° du point de rosée et bulbe humide
- Choix des unités: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, °C, °F et refroidissement éolien
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
L'anémomètre Testo 410-2 est livré avec capuchon de protection, dragonne, protocole d'étalonnage et piles.
| Caractéristiques techniques générales | |
| Dimensions | 133 × 46 × 25 mm (avec capuchon de protection) |
| Temp. de service | -10 ... +50 °C |
| Temp. de stockage | -20 ... +70 °C |
| Indice de protection | IP10 |
| Type de piles | 2 piles AAA |
| Autonomie | 60 h (typique, sans éclairage de l’écran) |
| Poids | 110 g (avec capuchon de protection et piles) |
| Cadence de mesure | 0.5 sec. |
| Garantie | 2 ans |
| Types de capteurs | Hélice | CTN | Capteur d’humidité |
| Plage de mesure | 0.4 ... 20 m/s | -10 ... +50 °C | 0 … 100%HR |
| Précision : ± 1 digit | ± (0.2 m/s + 2% v.m.) | ± 0.5 °C | ± 2.5 %HR (5 ... 95 %HR) |
| Résolution | 0.1 m/s | 0.1 °C | ±0.1 %HR |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.