Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays : Undefined
0563 1550
Nouveau
Set testo 550 :
Analyseur froid avec Bluetooth pour installations frigorifiques et pompes à chaleur.
Inclus : 2 sondes pince, piles, mallette et protocole d’étalonnage.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Temp. de service | -10 ... +50 °C |
Temp. de stockage | -20 ... +60 °C |
Autonomie | 250 h (sans éclairage, sans Bluetooth®) |
Dimensions | 200 × 109 × 63 mm |
Poids | 1060 g |
Indice de protection | IP42 |
Garantie | 2 ans |
Fluides frigorigènes enregistrés dans l’appareil | 60 profils : R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152a, R161, R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 (CO2), R718 (H2O), pouvant être actualisés via l’Application |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.