Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays : Undefined
0563 1557
Nouveau
Set testo 557 :
Analyseur froid électronique avec Bluetooth, mesure extrêmement précise du vide et bloc de vannes à 4 voies pour les mises en service et activités de maintenance. Avec application et Bluetooth.
Livré avec 2 sondes pince, capteur de vide externe, piles, mallette et protocole d’étalonnage
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Accessoires et données techniques: | |
Temp. d’utilisation | -10 ... +50 °C |
Température de stockage | -20 ... +60 °C |
Autonomie | 250 h (sans éclairage, sans Bluetooth®) |
Dimensions | 220 x 125 x 70 mm |
Indice de protection | IP42 |
Poids 1060 g 1060 g 1200 g 1200 g | 1200 g |
Pression : | |
Etendue de mesure | -1 ... 60 bar |
Surcharge | 65 bar |
Précision (à 22 °C) | ± 0.5%fs |
Résolution | 0.01 bar |
Raccords | 3 × 7/16" – UNF + 1 x 5/8" – UNF |
Température : | |
Etendue de mesure | -50 ... +150 °C |
Précision (à 22 °C) | ± 0.5 °C |
Résolution | 0.1 °C |
Raccords pour sondes | 2 × enfichables (CTN) |
Vide : | |
Etendue de mesure | -1 bar / 0 bar |
Résolution | 10 microns |
Raccords pour sondes | 1 × enfichable (capteur de vide externe) |
Fluides frigorigènes dans l’appareil | 60 fluides : R11, R12, R123,R1234yf, R1234ze, R125,R13B1, R134a, R14, R142B,R152a, R161, R22, R227,R23, R290, R32, R401A,R401B, R401C, R402A,R402B, R404A, R406A,R407A, R407B, R407C,R407D, R407F, R408A,R409A, R410A, R411A,R412A, R413A, R414B,R416A, R417A, R420A,R421A, R421B, R422A,R422B, R422C, R422D,R424A, R426A, R427A,R434A, R437A, R438A,R502, R503, R507, R508A,R508B, R600, R600a, R744(CO2), R718 (H2O),pouvant être actualisés vial’Application |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.